Zu das Beleuchten von technischen Innovationen zugunsten unserer Kunden durch zuverlässige Produkte und freiberufliche Dienstleistung ausnutzen.
Zu Glück anspornen und Einsparungen zu jeder unter Verwendung Razorlux-Produkte holen.
Zu das Beleuchten von technischen Innovationen zugunsten unserer Kunden durch zuverlässige Produkte und freiberufliche Dienstleistung ausnutzen.
Zu Glück anspornen und Einsparungen zu jeder unter Verwendung Razorlux-Produkte holen.
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
Markenname: | Razorlux |
Zertifizierung: | ce, LVD, RoHS, Saa, UL |
Modellnummer: | RGL2-500P |
Preis: | $10.00 - $837.00/Pieces |
---|---|
Verpackung Informationen: | Größe 1.EPS Foam+carton (EINE EINHEIT PRO KARTON) <br>2.Carton (Millimeter): 550*450*560mm<br>3.One |
Farbtemperatur (CCT): | 6000K (Tageslicht-Alarm), kühlen weißes ab | Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 120lm/w |
---|---|---|---|
Farbwiedergabe-Index (Ra): | 80 | Beleuchten des Lösungsservices: | DIALux-evo Plan, Agi32 Plan, Selbst-CAD-Plan |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Produkt-Gewicht (Kilogramm): | 15kg |
Eingangsspannung (V): | 80~315Vac, (347Vac verfügbar auf Anfrage) | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 75 |
Öffnungswinkel (°): | 15° 20° 30° 40° 60° 120° | Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 |
Lampen-Körper-Material: | Aluminiumlegierung | IP-Bewertung: | IP67 |
Anwendung: | Sport-Stadien | Betriebstemperatur (℃): | -40-60, -40 - 60 |
Garantie (Jahr): | 5-jährig | Produkt-Name: | LED-Sport-Gerichts-Lichter |
Garantie: | 5 Jahre | Housiong-Material: | Aluminium |
Berufsleben: | 50000 | IP-Klasse: | IP 65 (ausbaufähig zu IP 67) |
LED-Fahrer: | Meanwell | ||
Hervorheben: | IP 65 führte Fußballstadionslichter,500 Watt führte Fußballstadionslichter,Des im Freien Beleuchtung Sports RoHS-Gerichtes |
Stadionsbeleuchtungsbefestigungen spielen eine Rolle in jedem möglichem Standort, aber es ist an den Sportereignisstandorten besonders wichtig. Wenn es um Stadionsbeleuchtung im Freien geht, gibt es einige zu beachten Sachen. Sind hier einige Vorschläge, zum Sie zu helfen, die die meisten aus Ihren Stadionsbeleuchtungslösungen heraus zu erhalten im Freien.
Wir stellen Beleuchtungs-, LED-Flutlichter im Freien, LED-Leuchten, helle Pfosten, crossarms und Sport, die Kontrollsysteme für Baseballfelder, Fußballplätze, Fußballplätze und universelle athletische Felder beleuchten zur Verfügung. Unsere Außenbeleuchtungsbefestigungen kennzeichnen spezielle mit hohem Ausschuss LED-Birnen und produzieren hellere Sportfeldbeleuchtung, die die Sicherheit der Spieler, den Playability des Spiels und den Genuss der Zuschauer erhöht.
1. 80% Lumenwartung über 50,000hours |
2. Breiter Leistungsbereich: 500W |
3. Eingangsspannung 110-480Vac ohne zusätzlichen Adapter |
4. Patent eingebauter Serge Protection. |
5. Hohe Wirksamkeit 120lm/w der Spitzenchips mit meanwell Fahrer |
6. IP67 wasserdicht, Beweis der Auswirkung IK10 |
7. Neutraler Salznebel-Widerstand |
8. Anti--Corression Energiebeschichtungs-Oberflächenbehandlung |
9. Edelstahl klammert Material ein. (Ausbaufähig zu SS316) |
10. 0-10VDC, DALI und drahtlose Steuerung verfügbar |
11. DLC, TUV-CER RoHS, COLUMBIUM, SAA, LM79 listete auf |
12. Hohe Einheitlichkeit u. Farbwiedergabeindex |
Vorteile von Sport-Gerichts-Lichtern 500 Watt-LED
Parameter von Sport-Gerichts-Lichtern 500 Watt-LED
Modell | RGL2-500P | |
Öffnungswinkel | 15° 20° 30° | |
Stabiler Fluss (5700K nach 1 Stunde) |
60000lm | |
Maß (Millimeter) | 466*388*487 | |
LED | 450W | |
Energie | Fahrer | 50W |
Verbrauch | Summe | 500W |
Ersetzen Sie VERSTECKTE Lampe | 1000~2000W | |
Nettogewicht | 19kg mit Edelstahlflutlichtklammer | |
Farbtemperatur | 2700-6500K | |
Farbwiedergabe | ≥Ra75 (≥Ra80, ≥Ra90 verfügbar auf Anfrage) | |
Berufsleben | ≥50000Hours | |
Unterkunft des Materials | Aluminium- u. Pulverbeschichtung | |
Stromversorgung | Meanwell | |
IP-Klasse |
IP 65 (ausbaufähig zu IP 67) |
|
IK-Klasse |
IK 10 |
|
Isolierungs-Klasse | Klasse I | |
Betriebstemperatur | -40C | 60C/-40F | 140F | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% | 95% | |
Wechselstrom gab ein | Eingangsspannung 110-480Vac ohne zusätzlichen Adapter | |
DC gab ein | 100 | 400Vdc, 500Vdc | 800Vdc | |
THD | <10> | |
Energie-Faktor | ≥0.98 | |
Garantie | LED-Modul | 5 Jahre |
Fahrer | 5 Jahre | |
Wohnung | 5 Jahre |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: 18966865288